Stats

Vous trouverez ici des statistiques intéressantes sur l’évolution de PerfectPower dans ses deux versions Androïd et iOS, établies le premier jour de chaque mois à partir du 1er Janvier 2023 (même si seules les statistiques annuelles sont définitivement conservées par souci de clarté).

Vous trouverez également divers autres types de statistiques, comme des études de revenus en fonction du prix de vente, et bientôt des statistiques de visites de site.

1) PerfectPower Androïd

2) PerfectPower iOS

3) Revenus en fonction du prix de vente

4) Visites de site (bientôt)

Note: Les statistiques de PerfectPower Androïd et IOS sont calculées à partir des données officielles délivrées respectivement par Google et par Apple. A noter que les deux entreprises font le choix de ne retenir que les notes les plus récentes, en particulier Apple.

1) PerfectPower Androïd

Date de sortie initiale: 9 Août 2014

Version au:

1 Janvier 2023: 5.6

1 Janvier 2024: 6.1.6

1 Janvier 2025: 7.1.1

1 Octobre 2025: 7.1.4

Note moyenne (/5) au:

1 Janvier 2023: 4,669 (118 notes)

1 Janvier 2024: 4,685 (127 notes)

1 Janvier 2025: 4,693 (127 notes)

1 Octobre 2025: 4,695 (128 notes)

Prix de vente au:

1 Janvier 2023: 49 euros & dollars

1 Janvier 2024: 49 euros & dollars

1 Janvier 2025: 49 euros & dollars

1 Octobre 2025: 33 euros & dollars

Top 5 des ventes par pays au:

01012023: 1 France (81,2%) 2 Belgique (5,5%) 3 Suisse (3,1%) 4 USA (2,6%) 5 Australie (0,8%)

01012024: 1 France (81,4%) 2 Belgique (5,4%) 3 Suisse (3,1%) 4 USA (2,6%) 5 Canada (0,9%)

01012025 1 France (81,4%) 2 Belgique (5,2%) 3 Suisse (3,0%) 4 USA (2,5%) 5 Canada (0,8%)

01102025: 1 France (81,6%) 2 Belgique (5,1%) 3 Suisse (2,9%) 4 USA (2,5%) 5 Canada (0,8%)

Top 5 des ventes par continents au:

01012023: 1 Europe (94,9%) 2 Amérique (3,7%) 3 Océanie (0,8%) 4 Asie (0,4%) 5 Afrique (0,2%)

01012024: 1 Europe (94,9%) 2 Amérique (3,7%) 3 Océanie (0,8%) 4 Asie (0,4%) 5 Afrique (0,2%)

01012025 1 Europe (94,7%) 2 Amérique (3,8%) 3 Océanie (0,9%) 4 Asie (0,4%) 5 Afrique (0,3%)

01102025 1 Europe (94,6%) 2 Amérique (3,8%) 3 Océanie (0,9%) 4 Asie (0,4%) 5 Afrique (0,3%)

Nombre de pays possédant PerfectPower au:

01012023: 29 (Europe 20 Amérique 3 Asie 3 Afrique 2 Océanie 1)

01012024: 29 (Europe 20 Amérique 3 Asie 3 Afrique 2 Océanie 1)

01012025 34 (Europe 21 Amérique 4 Asie 3 Afrique 3 Océanie 3)

01102025 35 (Europe 21 Amérique 5 Asie 4 Afrique 3 Océanie 3)

Top 5 des taux de vente (ventes / population) par pays au:

01012023: 1 France 2 Luxembourg 3 Belgique 4 Suisse 5 Irlande

01012024: 1 France 2 Luxembourg 3 Belgique 4 Suisse 5 Roumanie

01012025 1 France 2 Luxembourg 3 Belgique 4 Suisse 5 Nouvelle-Calédonie

01102025 1 France 2 Luxembourg 3 Belgique 4 Suisse 5 Nouvelle-Calédonie

Top 5 des taux de vente (ventes / population) par continents au:

01012023: 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

01012024: 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

01012025 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

01102025 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

2) PerfectPower iOS

Date de sortie initiale: 2 Juillet 2012

Version au:

1 Janvier 2023: 4.1

1 Janvier 2024: 5.1.1

1 Janvier 2025: 6.0.2

1 Octobre 2025: 6.1

Note moyenne (/5) au:

1 Janvier 2023: 4,154 (13 notes)

1 Janvier 2024: 4,214 (14 notes)

1 Janvier 2025: 4,214 (14 notes)

1 Octobre 2025: 4,231 (13 notes)

Prix de vente au:

1 Janvier 2023: 39 euros & dollars

1 Janvier 2024: 39 euros & dollars

1 Janvier 2025: 39 euros & dollars

1 Octobre 2025: 27 euros & dollars

Top 5 des ventes par pays au:

01012023: 1 France (85,3%) 2 Belgique (4,1%) 3 Suisse (3,2%) 4 USA (2,5%) 5 Allemagne (0,6%)

01012024: 1 France (85,3%) 2 Belgique (4,1%) 3 Suisse (3,2%) 4 USA (2,4%) 5 Allemagne (0,6%)

01012025 1 France (85,4%) 2 Belgique (4,0%) 3 Suisse (3,1%) 4 USA (2,5%) 5 Allemagne (0,6%)

01102025 1 France (85,5%) 2 Belgique (4,0%) 3 Suisse (3,1%) 4 USA (2,5%) 5 Allemagne (0,6%)

Top 5 des ventes par continents au:

01012023: 1 Europe (96,0%) 2 Amérique (3,2%) 3 Asie (0,5%) 4 Afrique (0,2%) 5 Océanie (0,2%)

01012024: 1 Europe (96,0%) 2 Amérique (3,1%) 3 Asie (0,5%) 4 Océanie (0,3%) 5 Afrique (0,2%)

01012025 1 Europe (96,0%) 2 Amérique (3,1%) 3 Asie (0,5%) 4 Océanie (0,2%) 5 Afrique (0,2%)

01102025 1 Europe (96,0%) 2 Amérique (3,1%) 3 Asie (0,5%) 4 Océanie (0,2%) 5 Afrique (0,2%)

Nombre de pays possédant PerfectPower au:

01012023: 32 (Europe 21 Asie 5 Amérique 3 Océanie 2 Afrique 1)

01012024: 32 (Europe 21 Asie 5 Amérique 3 Océanie 2 Afrique 1)

01012025 32 (Europe 21 Asie 5 Amérique 3 Océanie 2 Afrique 1)

01102025 32 (Europe 21 Asie 5 Amérique 3 Océanie 2 Afrique 1)

Top 5 des taux de vente (ventes / population) par pays au:

01012023: 1 France 2 Luxembourg 3 Suisse 4 Belgique 5 Islande

01012024: 1 France 2 Luxembourg 3 Suisse 4 Belgique 5 Islande

01012025 1 France 2 Luxembourg 3 Suisse 4 Belgique 5 Islande

01102025 1 France 2 Luxembourg 3 Suisse 4 Belgique 5 Islande

Top 5 des taux de vente (ventes / population) par continents au:

01012023: 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

01012024: 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

01012025 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

01102025 1 Europe 2 Océanie 3 Amérique 4 Afrique 5 Asie

3) Revenus en fonction du prix de vente

Une étude statistique intéressante a été menée sur ce sujet sur 6 mois, du 1er Janvier 2025 au 1er Juillet 2025:

  • PerfectPower a été vendue à son prix officiel au 1er Janvier 2025 (49 euros & dollars pour la version Android et 39 euros euros & dollars pour la version iOS, moins complète que la version Android à cet instant) sur 3 mois cumulés mais sur 3 périodes bien distinctes de 1 mois chacune.
  • Mais elle a également été vendue à un prix réduit de plus de 30% (33 euros & dollars Android soit – 33% et 27 euros & dollars iOS soit – 31%) selon ce même scénario (3 mois cumulés mais sur 3 périodes bien distinctes de 1 mois chacune).

Et les résultats sont sans appel, comme le montrent les deux tableaux récapitulatifs ci-dessous (où X désigne les revenus mensuels de PerfectPower au prix officiel au 1er Janvier 2025):

AndroidPrix de venteRevenus mensuels
1er332,32 X
2ème49 (officiel)X
iOSPrix de venteRevenus mensuels
1er271,48 X
2ème39 (officiel)X

Et ces résultats ne concernent bien sûr que les revenus, ce qui signifie que l’augmentation du nombre de ventes au prix réduit est encore plus élevée que ces chiffres (du ratio 49 / 33 pour la version Android et 39 / 27 pour la version iOS), ce qui prouve définitivement qu’aussi bien en termes de rémunération (plus que méritée pour une application aussi exceptionnelle…) qu’en termes de visibilité, le prix de PerfectPower devait absolument être réduit aux nouvelles valeurs testées, et c’est pourquoi il a été décidé au 1er Juillet 2025 de fixer définitivement le nouveau prix officiel de PerfectPower à:

  • 33 euros & dollars pour la version Android (V7 actuelle)
  • 27 euros & dollars pour la version iOS (V6 actuelle), qui passera bien sûr à 33 euros & dollars pour la prochaine V7

Merci de la compréhension de tous, pour information des mesures de compensation (version Motos à venir gratuite ou remboursement de la différence de prix, au choix de l’utilisateur) sont prévues pour les personnes ayant acheté PerfectPower à 49 (Android) ou 39 (iOS) euros & dollars, plus d’informations à ce sujet très bientôt en rubrique NEWS!

4) Visites de site (bientôt)