I) Infos sur la base de données PerfectPower
II) Aide aux utilisateurs de PerfectPower (exclusivement)
III) Infos capitales sur les données à saisir dans PerfectPower
Annexe) Base de données PerfectPower (liste des voitures)
I) Infos sur la base de données PerfectPower
La base de données PerfectPower est directement intégrée à l’application, et elle est accessible dans toute fiche Voiture en appuyant sur le bouton “Base de données PerfectPower” (situé en dessous des données de base, et juste en dessous du bouton “Calcul des rapports de boite”).


Chaque voiture est identifiée de façon très précise par:
- Son nom complet (marque + modèle)
- Sa puissance maxi (unité au choix de l’utilisateur: ch, hp, ou kW)
- Son type de boîte de vitesses (M = Manuelle ou A = Automatique suivi du nombre de rapports)
- Ses années de production (première année – dernière année)
- Son marché de vente (EUR = Europe, USA = … USA, JAP = Japon, AUS = Australie, WW = Worldwide -monde entier- pour les plus fréquents)
Certaines abréviations sont utilisées dans le nom du modèle: g = génération, p = phase, A = automatique, Q = Quattro, Cab = Cabriolet pour les plus fréquents.
Il suffit alors de cliquer sur la rangée correspondant à votre modèle précis de voiture, et PerfectPower créera alors votre nouvelle fiche Voiture avec les données de la voiture sélectionnée.


Les 8 données de base de votre fiche Voiture sont les suivantes:
- Masse voiture (+ Masse additionnelle)
- Cylindrée moteur
- Nombre de cylindres
- Transmission
- Dimension des pneus
- Rapports de boite
- Rapport de pont
- S.Cx
Ces données sont nécessaires aux mesures de puissance (et seulement elles), et ce sont celles de voitures strictement d’origine. Vous devrez donc peut-être les personnaliser si votre voiture n’est pas complètement d’origine (masse voiture, dimension des pneus, etc). Vous trouverez plus bas au chapitre III toutes les infos nécessaires à ce sujet.
II) Aide aux utilisateurs de PerfectPower (exclusivement)
Si votre voiture ne se trouve pas dans la base de données PerfectPower, vous pouvez me contacter par mail depuis l’application (bouton Contact mail situé tout en bas de l’écran Setup) en me donnant la marque, le modèle, et l’année de votre voiture, et celle-ci sera ajoutée à la base de données PerfectPower dans les 24 heures suivant votre demande.
Je vous remercie de comprendre que le nombre de voitures que je peux ajouter à la base de données PerfectPower est limité à une par utilisateur, mais vous trouverez ci-dessous une serie de liens qui vous aideront à constituer vous-même votre fiche Voiture dans PerfectPower (8 données de base à saisir):
Automobile-Catalog (base de données de référence)
CarFolio (pas de rapports de boite)
Cars-Data (pas de données aérodynamiques)
WeightCars (masses réelles)
Racing Cars – Aerodynamics (données aérodynamiques)
Note 1: L’Automobile-Catalog est la base de données automobile la plus complète au monde à ce jour, tant par le nombre de voitures qu’elle contient (des centaines de milliers!), que par le nombre de données techniques pour chaque voiture (incluant les rapports de boite et de pont ainsi que les données aérodynamiques, souvent très difficiles d’accès)! Ces données provenant directement du constructeur sont donc de plus particulièrement fiables, à la seule exception des masses (explications données au chapitre III) mais ils n’y sont évidemment pour rien… Le seul inconvénient de cette base de données exceptionnelle comparée aux autres est que l’accès à certaines données (comme les rapports de boite et de pont et le S.Cx) est payant, mais l’exception (comme PerfectPower!) a un prix!
Note 2: Si vous ne parvenez pas à obtenir le S.Cx mais que vous avez le Cx et les dimensions de la voiture, voici une règle empirique (utilisée par l’Automobile-Catalog elle-même) qui vous permettra de le calculer avec une précision correcte (+- 2%) pour la majorité des voitures:
S.Cx = Cx * Largeur (m) * Hauteur (m) * 0,83
Pour information, le coefficient 0,83 est un coefficient de surface correspondant au rapport de la surface frontale de la voiture (surface projetée de la voiture sur un plan vertical perpendiculaire au plan horizontal de déplacement de la voiture) sur la surface pleine (Largeur * Hauteur), et la valeur 0,83 correspond tout simplement à la moyenne des coefficients de surface des voitures les plus répandues sur le marché (la majorité sont entre 0,81 et 0,85 soit +- 2%).
III) Infos capitales sur les données à saisir dans PerfectPower
Les données de toutes les bases de données évoquées dans cette rubrique étant celles de voitures strictement d’origine, vous devrez peut-être les personnaliser si votre voiture n’est pas complètement d’origine (masse voiture, dimension des pneus, etc). De plus, voici des remarques importantes concernant certaines de ces données:
1) Masse voiture
- Les masses voiture données dans la base de données PerfectPower (masse réelle) et dans l’Automobile-Catalog (masse constructeur) sont systématiquement des masses correspondant au standard DIN, à savoir voiture avec tous les fluides et notamment le plein de carburant mais sans occupants ni bagages.
- Les masse constructeur sont hélas parfois optimistes (et ce indépendamment du standard utilisé…), et ce de façon fort variable selon les constructeurs / modèles, et c’est précisément pourquoi la base de données PerfectPower donne la masse REELLE, et c’est l’une des seules au monde à le faire! Cependant, un fait est incontestable: ce phénomène de triche est surtout vrai en Europe (en particulier en… Allemagne, c’est un comble!), mais pas aux USA où les masses constructeur correspondent bien aux masses réelles, de sorte que les masses réelles des voitures Américaines sont copiées-collées des masses constructeur dans la base de données PerfectPower!
- Les masses voiture étant données avec le plein, il faut bien penser à prendre en compte le niveau de carburant présent dans la voiture au moment des mesures! Un exemple: votre voiture est pesée ou annoncée à 1300 kg avec le plein, mais vous n’avez que la moitié du plein d’un réservoir faisant 60 L ==> vous devrez saisir 1300 – [(60-30) * 0,75] = 1277,5 kg soit 1277 kg arrondis (note: calcul avec de l’essence classique de densité moyenne 0,75).
2) Dimension des pneus
- La dimension des pneus à saisir est toujours celle des roues motrices, et pour une quatre roues motrices c’est toujours celle des pneus arrière (et ce que la monte soit symétrique ou asymétrique).
3) Rapports de boite et de pont
- Il est possible à PerfectPower de ne pas avoir à paramétrer les rapports de boite et de pont en effectuant une procédure identique en tous points à celle utilisée systématiquement sur banc à rouleaux: l’étalonnage régime. Cela permet donc de ne pas avoir à rechercher ces données qui sont de loin les données les plus difficiles à trouver…
- Le nombre de rapports de boite paramétrables a été volontairement limité à 7 dans l’application, ce qui couvre largement plus de 99% des voitures en circulation sur la planète, merci de votre compréhension! De toutes façons, les mesures de puissance ne devant se faire qu’en 2ème ou en 3ème avec une voiture de série, le paramétrage de tous les autres rapports ne sert qu’au simulateur de performances, et ne pas paramétrer les rapports 8 et + sur une boite de plus de 7 rapports ne fera strictement aucune différence sur les résultats fournis par le simulateur, à la seule possible exception de la vitesse maxi.
4) S.Cx
- Il est également possible à PerfectPower de ne pas avoir à paramétrer le S.Cx en choisissant d’utiliser le mode de calcul des pertes par mesure en roue libre pour les mesures de puissance. Cependant, cette procédure n’est pas conseillée en raison de la relative difficulté de mise en oeuvre sur route ouverte, sans compter qu’elle n’est de toutes façons pas possible en boite automatique.
Annexe) Base de données PerfectPower (liste des voitures)
394 voitures au 27 Avril 2026
| Modèle | ch | BV | Année | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Acura Integra Type-R (g3) | 198 | M5 | 1996-1998 | USA |
| Acura Integra Type-R (g3) | 198 | M5 | 1999-2001 | USA |
| Acura RSX | 162 | M5 | 2001-2003 | USA |
| Acura RSX | 162 | M5 | 2004-2005 | USA |
| Acura RSX | 157 | M5 | 2005-2006 | USA |
| Acura RSX A | 162 | A5 | 2001-2003 | USA |
| Acura RSX A | 162 | A5 | 2004-2005 | USA |
| Acura RSX A | 157 | A5 | 2005-2006 | USA |
| Acura RSX Type-S | 203 | M6 | 2001-2004 | USA |
| Acura RSX Type-S | 213 | M6 | 2004-2005 | USA |
| Acura RSX Type-S | 204 | M6 | 2005-2006 | USA |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 D 136 | 136 | A8 | 2019-2020 | EUR |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 D 160 | 160 | A8 | 2018-2022 | EUR |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 D 160 | 160 | A8 | -2022 | EUR |
| Alfa Romeo Giulia 2.2 D 190 | 190 | A8 | 2018-2022 | EUR |
| Aston Martin DBS | 517 | M6 | 2007-2012 | WW |
| Aston Martin DBS Volante | 517 | M6 | 2009-2012 | WW |
| Aston Martin DBS SL | 725 | A8 | -2018 | WW |
| Aston Martin DBS SL Volante | 725 | A8 | -2019 | WW |
| Audi S1 (g1) | 231 | M6 | 2014-2018 | EUR |
| Audi S1 Sb (g1) | 231 | M6 | 2014-2018 | EUR |
| Audi S2 | 220 | M5 | 1990-1993 | EUR |
| Audi S2 | 230 | M6 | 1993-1996 | EUR |
| Audi S3 (g1p1) | 210 | M6 | 1999-2000 | EUR |
| Audi S3 (g1p2) | 210 | M6 | 2000-2001 | EUR |
| Audi S3 (g1p2) | 225 | M6 | 2001-2003 | EUR |
| Audi S3 (g2p2) | 265 | M6 | 2006-2008 | EUR |
| Audi S3 (g2p3) | 265 | M6 | 2008-2012 | EUR |
| Audi S3 S-Tronic (g2p3) | 265 | A6 | 2008-2012 | EUR |
| Audi SQ5 3.0 TFSI (g1) | 359 | A8 | 2013-2017 | WW |
| Audi SQ5 3.0 TDI 313 (g1) | 313 | A8 | 2013-2016 | EUR |
| Audi RS2 | 315 | M6 | 1993-1996 | EUR |
| Audi RS3 Sb (g2) | 340 | A7 | 2011-2012 | EUR |
| Audi R8 V10 5.2 Q (g1p1) | 525 | M6 | 2008-2012 | EUR |
| Audi R8 V10 5.2 Q (g1p2) | 525 | M6 | 2012-2015 | EUR |
| Audi R8 V10 5.2 Q R-Tronic (g1p1) | 525 | A6 | 2008-2012 | EUR |
| Audi R8 V10 5.2 Q S-Tronic (g1p2) | 525 | A7 | 2012-2015 | EUR |
| Audi R8 V10 5.2 Q+ (g1p2) | 550 | M6 | 2012-2015 | EUR |
| Audi R8 V10 5.2 Q+ S-Tronic (g1p2) | 550 | A7 | 2012-2015 | EUR |
| Audi A3 Sb 2.0 TFSI Q (g2p1) | 200 | M6 | 2004-2008 | EUR |
| Audi A3 Sb 2.0 TFSI Q S-Tronic g2p2 | 200 | A6 | 2008-2010 | EUR |
| Audi A5 3.0 TDI 240 Q (g1p1) | 240 | M6 | 2007-2009 | EUR |
| Audi A5 3.0 TDI 240 Q (g1p1) | 240 | M6 | 2009-2011 | EUR |
| Audi A5 3.0 TDI 240 Q S-Tronic g1p1 | 240 | A7 | 2009-2011 | EUR |
| Audi A6 Allroad 2.7 T | 250 | M6 | 2000-2005 | EUR |
| Audi A6 Allroad 2.7 T Tiptronic | 250 | A5 | 2000-2005 | EUR |
| BMW M3 E30 | 200 | M5 | 1986-1989 | EUR |
| BMW M3 E30 cat | 195 | M5 | 1986-1989 | EUR |
| BMW M3 E30 Evo I | 215 | M5 | 1989-1990 | EUR |
| BMW M3 E30 Evo II | 220 | M5 | 1988-1988 | EUR |
| BMW M3 E30 Sport Evo II | 238 | M5 | 1989-1990 | EUR |
| BMW M3 E36 3.0 | 286 | M5 | 1992-1995 | EUR |
| BMW M3 E36 3.0 Cab | 286 | M5 | 1994-1996 | EUR |
| BMW M3 E36 3.0 GT | 295 | M5 | 1994-1995 | EUR |
| BMW M3 E36 3.0 | 243 | M5 | 1994-1995 | USA |
| BMW M3 E36 3.0 A | 243 | A5 | 1994-1995 | USA |
| BMW M3 E36 3.2 | 321 | M6 | 1995-1999 | EUR |
| BMW M3 E36 3.2 SMG | 321 | A6 | 1997-1999 | EUR |
| BMW M3 E36 3.2 Cab | 321 | M6 | 1996-1999 | EUR |
| BMW M3 E36 3.2 Cab SMG | 321 | A6 | 1997-1999 | EUR |
| BMW M3 E36 3.2 | 243 | M6 | 1995-1998 | USA |
| BMW M3 E36 3.2 A | 243 | A5 | 1996-1998 | USA |
| BMW M3 E36 3.2 Cab A | 243 | A5 | 1997-1999 | USA |
| BMW M3 E46 | 343 | M6 | 2000-2006 | EUR |
| BMW M3 E46 SMG II | 343 | A6 | 2001-2006 | EUR |
| BMW M3 E46 Cab | 343 | M6 | 2000-2006 | EUR |
| BMW M3 E46 Cab SMG II | 343 | A6 | 2001-2006 | EUR |
| BMW M3 E46 CSL | 360 | M6 | 2003-2006 | EUR |
| BMW M3 E46 | 337 | M6 | 2000-2006 | USA |
| BMW M3 E46 Cab | 337 | M6 | 2000-2006 | USA |
| BMW M3 E90 | 420 | M6 | 2007-2008 | EUR |
| BMW M3 E90N | 420 | M6 | 2008-2010 | EUR |
| BMW M3 E90N | 420 | M6 | 2010-2011 | EUR |
| BMW M3 E90 DKG | 420 | A7 | 2008-2008 | EUR |
| BMW M3 E90N DKG | 420 | A7 | 2008-2010 | EUR |
| BMW M3 E90N DKG | 420 | A7 | 2010-2011 | EUR |
| BMW M3 E90 | 420 | M6 | 2007-2008 | USA |
| BMW M3 E90N | 420 | M6 | 2008-2010 | USA |
| BMW M3 E90N | 420 | M6 | 2010-2011 | USA |
| BMW M3 E90N MDCT | 420 | A7 | 2008-2010 | USA |
| BMW M3 E90N MDCT | 420 | A7 | 2010-2011 | USA |
| BMW M3 E92 | 420 | M6 | 2007-2010 | EUR |
| BMW M3 E92N | 420 | M6 | 2010-2013 | EUR |
| BMW M3 E92 DKG | 420 | A7 | 2008-2010 | EUR |
| BMW M3 E92N DKG | 420 | A7 | 2010-2013 | EUR |
| BMW M3 E92N GTS | 450 | A7 | 2010-2010 | EUR |
| BMW M3 E92 | 420 | M6 | 2007-2010 | USA |
| BMW M3 E92N | 420 | M6 | 2010-2013 | USA |
| BMW M3 E92 MDCT | 420 | A7 | 2008-2010 | USA |
| BMW M3 E92N MDCT | 420 | A7 | 2010-2013 | USA |
| BMW M6 F13 (p1) | 560 | A7 | 2012-2015 | EUR |
| BMW M6 F13 (p2) | 560 | A7 | 2015-2017 | EUR |
| BMW M6 Competition F13 (p1) | 575 | A7 | 2012-2015 | EUR |
| BMW M6 Competition F13 (p2) | 600 | A7 | 2015-2017 | EUR |
| BMW M140i F20 (p2) | 340 | M6 | 2016-2018 | EUR |
| BMW M140i A F20 (p2) | 340 | A8 | 2016-2018 | EUR |
| BMW M140i F20 (p2) | 340 | A8 | 2018-2019 | EUR |
| BMW M140i xDrive F20 (p2) | 340 | A8 | 2016-2018 | EUR |
| BMW M140i xDrive F20 (p2) | 340 | A8 | 2018-2019 | EUR |
| BMW M140i F21 (p2) | 340 | M6 | 2016-2018 | EUR |
| BMW M140i A F21 (p2) | 340 | A8 | 2016-2018 | EUR |
| BMW M140i F21 (p2) | 340 | A8 | 2018-2019 | EUR |
| BMW M140i xDrive F21 (p2) | 340 | A8 | 2016-2018 | EUR |
| BMW M140i xDrive F21 (p2) | 340 | A8 | 2018-2019 | EUR |
| BMW 118d F20 (p1) | 143 | M6 | 2011-2015 | EUR |
| BMW 118d F20 (p2) | 150 | M6 | 2015-2018 | EUR |
| BMW 118d F20 (p2) | 150 | M6 | 2018-2019 | EUR |
| BMW 118dA F20 (p1) | 143 | A8 | 2011-2015 | EUR |
| BMW 118dA F20 (p2) | 150 | A8 | 2015-2018 | EUR |
| BMW 118dA F20 (p2) | 150 | A8 | 2018-2019 | EUR |
| BMW 330d F30 (p1) | 258 | A8 | 2012-2015 | EUR |
| BMW 330d F30 (p2) | 258 | A8 | 2015-2018 | EUR |
| BMW 435d xDrive F32 (p1) | 313 | A8 | 2013-2017 | EUR |
| BMW 435d xDrive F32 (p2) | 313 | A8 | 2017-2018 | EUR |
| BMW 435d xDrive F32 (p2) | 313 | A8 | 2018-2020 | EUR |
| BMW 518dA G30 (p1) | 150 | A8 | 2018-2019 | EUR |
| BMW 520d G30 (p1) | 190 | M6 | 2017-2018 | EUR |
| BMW 520dA G30 (p1) | 190 | A8 | 2017-2018 | EUR |
| BMW 520dA G30 (p1) | 190 | A8 | 2018-2019 | EUR |
| Citroën AX GT (p1) | 85 | M5 | 1987-1991 | EUR |
| Citroën AX GT (p2) | 85 | M5 | 1991-1992 | EUR |
| Citroën AX Sport | 95 | M5 | 1986-1986 | EUR |
| Citroën AX Sport | 95 | M5 | 1987-1990 | EUR |
| Citroën AX GTI | 100 | M5 | 1991-1992 | EUR |
| Citroën AX GTI cat | 95 | M5 | 1991-1994 | EUR |
| Citroën Saxo VTS 16V (p1) | 120 | M5 | 1996-1997 | EUR |
| Citroën Saxo VTS 16V (p1) | 120 | M5 | 1997-1999 | EUR |
| Citroën Saxo VTS 16V (p2) | 120 | M5 | 1999-2001 | EUR |
| Citroën Saxo VTS 16V (p2) | 120 | M5 | 2001-2003 | EUR |
| Dodge Challenger SE (g3p1) | 254 | A4 | 2008-2009 | USA |
| Dodge Challenger SE (g3p1) | 254 | A5 | 2009-2010 | USA |
| Dodge Challenger SE (g3p1) | 309 | A5 | 2010-2011 | USA |
| Dodge Challenger SXT (g3p1) | 309 | A5 | 2011-2014 | USA |
| Dodge Challenger SXT (g3p2) | 309 | A8 | 2014-2016 | USA |
| Dodge Challenger SXT (g3p2) | 309 | A8 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger SXT (g3p2) | 309 | A8 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger SXT (g3p2) | 309 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger SXT AWD (g3p2) | 309 | A8 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger SXT AWD (g3p2) | 309 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger GT (g3p2) | 309 | A8 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger GT (g3p2) | 309 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger GT AWD (g3p2) | 309 | A8 | 2017-2018 | USA |
| Dodge Challenger GT AWD (g3p2) | 309 | A8 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger GT AWD (g3p2) | 309 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p1) | 381 | M6 | 2008-2009 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p1) | 381 | M6 | 2009-2010 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p1) | 381 | M6 | 2010-2011 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p1) | 381 | M6 | 2011-2014 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p2) | 381 | M6 | 2014-2016 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p2) | 381 | M6 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p2) | 381 | M6 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger R/T (g3p2) | 381 | M6 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p1) | 377 | A5 | 2008-2009 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p1) | 377 | A5 | 2009-2010 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p1) | 377 | A5 | 2010-2011 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p1) | 377 | A5 | 2011-2014 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p2) | 377 | A8 | 2014-2016 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p2) | 377 | A8 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p2) | 377 | A8 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger R/T A (g3p2) | 377 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger T/A (g3p2) | 381 | M6 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger T/A A (g3p2) | 377 | A8 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger T/A 392 (g3p2) | 492 | M6 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger T/A 392 A (g3p2) | 492 | A8 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger SRT8 (g3p1) | 431 | M6 | 2008-2009 | USA |
| Dodge Challenger SRT8 (g3p1) | 431 | M6 | 2009-2010 | USA |
| Dodge Challenger SRT8 A (g3p1) | 431 | A5 | 2008-2009 | USA |
| Dodge Challenger SRT8 A (g3p1) | 431 | A5 | 2009-2010 | USA |
| Dodge Challenger SRT8 392 (g3p1) | 477 | M6 | 2011-2014 | USA |
| Dodge Challenger SRT 392 (g3p2) | 492 | M6 | 2014-2016 | USA |
| Dodge Challenger SRT 392 (g3p2) | 492 | M6 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger SRT8 392 A (g3p1) | 477 | A5 | 2011-2014 | USA |
| Dodge Challenger SRT 392 A (g3p2) | 492 | A8 | 2014-2016 | USA |
| Dodge Challenger SRT 392 A (g3p2) | 492 | A8 | 2016-2018 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | 717 | M6 | 2014-2016 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | 717 | M6 | 2016-2017 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | 717 | M6 | 2017-2018 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | 727 | M6 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | 727 | M6 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat A | 717 | A8 | 2014-2016 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat A | 717 | A8 | 2016-2017 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat A | 717 | A8 | 2017-2018 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat A | 727 | A8 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat A | 727 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye | 808 | A8 | 2018-2021 | USA |
| Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye | 808 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger SRT Super Stock | 818 | A8 | 2019-2021 | USA |
| Dodge Challenger SRT Super Stock | 818 | A8 | 2021-2023 | USA |
| Dodge Challenger SRT Demon | 851 | A8 | 2017-2018 | USA |
| Ford Fiesta ST (g6p2) | 182 | M6 | 2013-2017 | EUR |
| Ford Fiesta ST200 (g6p2) | 200 | M6 | 2013-2016 | EUR |
| Ford Fiesta ST200 (g6p2) | 200 | M6 | 2016-2017 | EUR |
| Ford Fiesta ST (g6p2) | 200 | M6 | 2013-2019 | USA |
| Ford Fiesta ST (g7p1) | 200 | M6 | 2018-2021 | EUR |
| Ford Fiesta ST (g7p2) | 200 | M6 | 2022-2023 | EUR |
| Ford Focus ST (g2p1) | 225 | M6 | 2005-2008 | EUR |
| Ford Focus ST (g2p2) | 225 | M6 | 2008-2010 | EUR |
| Ford Focus RS (g2p2) | 305 | M6 | 2008-2010 | EUR |
| Ford Mustang 4.0 V6 (g5p1) | 213 | M5 | 2004-2005 | USA |
| Ford Mustang 4.0 V6 (g5p1) | 213 | M5 | 2005-2006 | USA |
| Ford Mustang 4.0 V6 (g5p1) | 213 | M5 | 2006-2009 | USA |
| Ford Mustang 4.0 V6 (g5p2) | 213 | M5 | 2009-2010 | USA |
| Ford Mustang 4.0 V6 A (g5p1) | 213 | A5 | 2004-2005 | USA |
| Ford Mustang 4.0 V6 A (g5p1) | 213 | A5 | 2005-2006 | USA |
| Ford Mustang 4.0 V6 A (g5p1) | 213 | A5 | 2006-2009 | USA |
| Ford Mustang 4.0 V6 A (g5p2) | 213 | A5 | 2009-2010 | USA |
| Ford Mustang V6 (g5p2) | 309 | M6 | 2010-2011 | USA |
| Ford Mustang V6 (g5p2) | 309 | M6 | 2011-2012 | USA |
| Ford Mustang V6 (g5p2) | 309 | M6 | 2012-2014 | USA |
| Ford Mustang V6 A (g5p2) | 309 | A6 | 2010-2011 | USA |
| Ford Mustang V6 A (g5p2) | 309 | A6 | 2011-2012 | USA |
| Ford Mustang V6 A (g5p2) | 309 | A6 | 2012-2014 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p1) | 304 | M5 | 2004-2005 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p1) | 304 | M5 | 2005-2006 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p1) | 304 | M5 | 2006-2007 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p1) | 304 | M5 | 2007-2009 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p2) | 304 | M5 | 2009-2010 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p2) | 418 | M6 | 2010-2011 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p2) | 418 | M6 | 2011-2012 | USA |
| Ford Mustang GT (g5p2) | 426 | M6 | 2012-2014 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p1) | 304 | A5 | 2004-2005 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p1) | 304 | A5 | 2005-2006 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p1) | 304 | A5 | 2006-2007 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p1) | 304 | A5 | 2007-2009 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p2) | 304 | A5 | 2009-2010 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p2) | 418 | A6 | 2010-2011 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p2) | 418 | A6 | 2011-2012 | USA |
| Ford Mustang GT A (g5p2) | 426 | A6 | 2012-2014 | USA |
| Ford Mustang Bullitt (g5p1) | 320 | M5 | 2007-2009 | USA |
| Ford Mustang Boss 302 (g5p2) | 450 | M6 | 2011-2012 | USA |
| Ford Mustang Boss 302 (g5p2) | 450 | M6 | 2012-2014 | USA |
| Honda Civic 1.5i GT AH53 (g3) | 100 | M5 | 1984-1987 | EUR |
| Honda Civic 1.5i GT cat AH53 (g3) | 90 | M5 | 1985-1987 | EUR |
| Honda Civic Shuttle 1.6i 4WD (g4) | 116 | M6 | 1987-1989 | EUR |
| Honda Civic Shuttle 1.6i 4WD (g4) | 116 | M6 | 1989-1991 | EUR |
| Honda Civic Shuttle 1.6i 4WD cat g4 | 109 | M6 | 1987-1989 | EUR |
| Honda Civic Shuttle 1.6i 4WD cat g4 | 110 | M6 | 1989-1991 | EUR |
| Honda Civic Shuttle 1.6i-16 4WD g4 | 110 | M6 | 1991-1995 | EUR |
| Honda Civic 1.6i-16 ED7 (g4) | 130 | M5 | 1989-1991 | EUR |
| Honda Civic VTEC EE9 (g4) | 150 | M5 | 1990-1991 | EUR |
| Honda Civic VTI EG6 (g5) | 160 | M5 | 1991-1995 | EUR |
| Honda Civic VTI EK4 (g6p1) | 160 | M5 | 1995-1998 | EUR |
| Honda Civic VTI EK4 (g6p2) | 160 | M5 | 1998-2000 | EUR |
| Honda Civic VTI 1.8 MB6 (g6) | 169 | M5 | 1997-2001 | EUR |
| Honda Civic Type-R EP3 (g7p1) | 200 | M6 | 2001-2003 | EUR |
| Honda Civic Type-R EP3 (g7p2) | 200 | M6 | 2003-2005 | EUR |
| Honda Civic Type-R FN2 (g8) | 201 | M6 | 2007-2008 | EUR |
| Honda Civic Type-R FN2 (g8) | 201 | M6 | 2008-2010 | EUR |
| Honda Civic Type-R FK8 (g10p1) | 320 | M6 | 2017-2019 | EUR |
| Honda Civic Type-R FK8 (g10p2) | 320 | M6 | 2020-2022 | EUR |
| Honda Civic Type-R FL5 (g11) | 329 | M6 | -2023 | EUR |
| Honda Civic Type-R S FL5 (g11) | 329 | M6 | -2023 | EUR |
| Honda CRX 1.6i-16 ED9 (g2p1) | 130 | M5 | 1987-1989 | EUR |
| Honda CRX 1.6i-16 ED9 (g2p2) | 130 | M5 | 1989-1992 | EUR |
| Honda CRX VTEC EE8 (g2p2) | 150 | M5 | 1990-1992 | EUR |
| Honda Integra Type-R DC2 (g3) | 190 | M5 | 1997-2001 | EUR |
| Lotus Exige S 220 (g1p2) | 221 | M6 | 2006-2009 | EUR |
| Lotus Exige S 220 (g1p2) | 223 | M6 | 2009-2011 | EUR |
| Lotus Exige S 240 (g1p2) | 243 | M6 | 2007-2009 | EUR |
| Lotus Exige S 240 (g1p2) | 243 | M6 | 2009-2010 | EUR |
| Lotus Exige S Performance (g1p2) | 243 | M6 | 2007-2009 | EUR |
| Lotus Exige S Performance (g1p2) | 243 | M6 | 2009-2010 | EUR |
| Lotus Exige Cup 260 (g1p2) | 260 | M6 | 2008-2009 | EUR |
| Lotus Exige Cup 260 (g1p2) | 260 | M6 | 2009-2011 | EUR |
| Mercedes C43 AMG 4Matic W205 (p1) | 367 | A9 | 2016-2018 | EUR |
| Mercedes C43 AMG 4Matic W205 (p2) | 390 | A9 | 2018-2021 | EUR |
| Mercedes C43 AMG 4Matic C205 (p1) | 367 | A9 | 2016-2018 | EUR |
| Mercedes C43 AMG 4Matic C205 (p2) | 390 | A9 | 2018-2023 | EUR |
